Sign up to stay up to date on the Galveston County Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2516 Goldeneye Ln 4 4 2,848 $393,000 $137 0 days
1815 Oakdale Mist Dr 3 2 1,651 $299,000 $181 0 days
701 7th St N/A N/A N/A $999,000 Unknown 0 days
1020 Broad Bay Ln 4 4 4,161 $800,000 $192 0 days
11 Haverford Ln 4 5 4,278 $900,000 $210 0 days
4622 Bayou Ln 2 1 1,104 $269,999 $244 0 days
1010 Linden St 3 2 1,196 $205,000 $171 0 days
2344 Autumn Mist Ln 4 2 2,079 $349,900 $168 1 day
7 Richards Cts 3 2 1,647 $227,000 $137 1 day
3006 Floating Barque Dr 4 2 2,185 $339,995 $155 1 day
2625 Swift Sail Dr 4 2 2,162 $385,990 $178 1 day
2242 Beach Cove Ln 4 4 2,666 $417,990 $156 1 day
2402 Golden Reef Dr 4 3 1,984 $348,990 $175 1 day
2406 Lighthouse Hill Dr 4 3 1,984 $321,990 $162 1 day
2523 Ave M 3 3 2,042 $388,000 $190 1 day
3830 Wentletrap 4 4 3,166 $1,490,000 $470 1 day
3607 Niko Ct N/A N/A N/A $199,000 Unknown 1 day
405 Seaway Dr 3 5 3,291 $1,130,990 $343 1 day
1004 Woodhaven Lakes Dr 4 3 1,922 $278,990 $145 1 day
2326 Bernardo De Galvez 4 5 3,002 $695,000 $231 1 day
15522 Cypress Point Ln N/A N/A N/A $160,000 Unknown 1 day
15514 Cypress Point Ln N/A N/A N/A $140,000 Unknown 1 day
15502 Cypress Point Ln N/A N/A N/A $145,000 Unknown 1 day
15506 Cypress Point Ln N/A N/A N/A $145,000 Unknown 1 day
15418 Cypress Point Ln N/A N/A N/A $145,000 Unknown 1 day
15410 Cypress Point Ln N/A N/A N/A $145,000 Unknown 1 day
3019 Golden Isle Dr 3 3 2,051 $405,990 $197 1 day
2907 Golden Isle Dr 3 3 1,936 $409,990 $211 1 day
715 20th Ave N 3 1 1,276 $199,900 $156 0 days
15406 Cypress Point Ln N/A N/A N/A $140,000 Unknown 1 day
12824 Gibbs St 3 2 1,976 $599,000 $303 1 day
2203 Port Jackson Dr 4 3 2,377 $349,990 $147 1 day
4623 Cherry St 3 2 1,209 $315,000 $260 1 day
1332 Altavilla Ln 4 4 3,685 $535,000 $145 1 day
4506 Ave K 2 2 1,441 $299,999 $208 1 day
2811 Ave Q 1/2 3 2 1,928 $599,900 $311 1 day
1508 Harvest Vine Ct 5 3 2,689 $499,999 $185 1 day
2517 Lago Costa Dr 3 2 1,627 $318,900 $196 1 day
1072 Johnson Rd 2 2 884 $275,000 $311 1 day
15211 Linda Ln 5 2 2,016 $595,000 $295 3 days
28 Manor Way 3 2 2,000 $375,000 $187 1 day
2710 Merrimac Dr 3 3 1,684 $315,000 $187 1 day
3132 Cambridge Meadows Ln 3 2 1,755 $239,998 $136 1 day
816 Sherwood Forest Dr 4 3 2,810 $490,000 $174 1 day
14507 Lunan Dr 3 2 1,915 $336,936 $175 1 day
2802 Tamarack Lodge Dr 3 2 1,801 $372,676 $206 1 day
2412 Via Montesano 3 3 2,637 $419,900 $159 1 day
4617 Harrington Gate Dr 4 3 1,915 $351,267 $183 1 day
14419 Lunan Dr 4 3 2,507 $380,461 $151 1 day
2886 Milano Ln 3 2 2,153 $389,999 $181 1 day
Average: 3.2 2.6 2,012 $460,715 $273 154 days
Viewing 1 - 50 of 5018, only 500 can be displayed.
Viewing 1 - 50 of 5018, only 500 can be displayed.
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
866 Kahla Dr 6 5 3,542 $1,315,000 $371 Unknown
870 Kahla Dr 6 6 3,720 $1,395,000 $375 Unknown
937 S Cv 6 5 3,281 $1,276,000 $388 Unknown
985 Sailfish N/A N/A N/A $79,900 Unknown 0 days
422 Hawks View Dr 4 2 1,668 $273,000 $163 Unknown
1420 Foreman St 3 2 1,333 $174,900 $131 Unknown
717 Church St 2 1 1,836 $299,000 $162 Unknown
4228 Scenic Dr 3 2 1,404 $539,000 $383 Unknown
1918 Fir Tree Dr 4 3 2,091 $310,000 $148 Unknown
8139 Ave E 1/2 3 2 1,960 $680,000 $346 Unknown
2115 11th Ave N 2 2 1,316 $149,500 $113 1 day
2210 Blue Heron Dr 3 3 1,727 $319,640 $185 0 days
2509 Sunset Psge N/A N/A N/A $180,000 Unknown Unknown
720 Sand Dollar Dr 3 3 1,436 $294,340 $204 1 day
1205 28th Ave N 4 3 2,666 $390,000 $146 Unknown
2910 Apache St 3 3 2,167 $439,000 $202 0 days
2212 Bailey Bend Ln 5 5 5,518 $1,119,900 $202 Unknown
5210 Beaver Rd 4 3 2,356 $489,900 $207 Unknown
4402 3rd St 2 1 960 $109,000 $113 3 days
6143 Galloway Ln 3 2 1,973 $314,995 $159 0 days
2717 Quail Dove Ln 4 3 3,002 $417,500 $139 Unknown
414 Willow Pointe Dr 4 3 3,323 $475,000 $142 Unknown
235 Magnolia Way 5 4 3,141 $459,900 $146 Unknown
2507 Ewell Dr 2 1 1,016 $165,000 $162 6 days
338 Atkinson St N/A N/A N/A $299,000 Unknown 0 days
5022 Casa Grande St 4 3 2,099 $350,000 $166 7 days
7221 Carver Ave 2 2 1,288 $158,500 $123 8 days
342 Atkinson St 6 7 4,607 $1,899,000 $412 0 days
115 Chariss Glen Dr 4 2 1,857 $324,900 $174 3 days
2301 Proteus Way 4 3 2,068 $462,990 $223 1 day
1031 Louisiana Ave N/A N/A N/A $450,000 Unknown 4 days
3528 Ave L 3 2 1,767 $329,900 $186 Unknown
6113 Diamond Ct 4 2 1,704 $199,900 $117 8 days
2547 Sandy Lake Dr 5 5 4,805 $980,000 $203 Unknown
9135 Creekside Dr 3 2 1,738 $285,000 $163 8 days
314 Clear Creek Ave 3 2 1,443 $255,000 $176 1 day
1000 Woodhaven Lakes Dr 4 2 1,676 $261,990 $156 4 days
2700 Webster St 4 3 3,098 $795,000 $256 Unknown
1036 9th St N/A N/A N/A $130,000 Unknown 3 days
5310 Brigantine Cay Ct 3 3 2,338 $549,900 $235 9 days
14006 Bay Crest Dr 4 3 2,452 $374,990 $152 2 days
4130 Kent Dr 3 3 1,336 $410,000 $306 Unknown
3702 Sunrise Ln 4 3 2,223 $420,800 $189 0 days
6102 Seawall Blvd Unit 362 1 1 462 $120,000 $259 7 days
5217 Ave N 2 1 983 $280,000 $284 7 days
1506 Harbor View Cir 3 2 1,936 $340,000 $175 6 days
2006 Pebble Ln 5 4 4,041 $530,000 $131 10 days
801 E Beach Dr Unit BC506 3 3 1,687 $1,400,000 $829 0 days
16865 Cowan Rd 3 3 2,750 $555,000 $201 1 day
349 Brandy Ridge Ln 3 3 1,702 $225,000 $132 0 days
Average: 3.5 2.8 2,208 $485,463 $236 68 days
Viewing 1 - 50 of 786, only 500 can be displayed.
Viewing 1 - 50 of 786, only 500 can be displayed.